zurück / retour /
          indietro / atrás / back

Besucherstatistik 2006

der Webseite www.geschichteinchronologie.ch

März 2006, April 2006


März 2006


Monats-Statistik für Maerz 2006

Summe Anfragen 589266
Summe Dateien 498647
Summe Seiten 44488
Summe Besuche 25523
Summe kb 11063001

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18694
Summe unterschiedlicher URLs 7428
Summe unterschiedlicher Verweise 1295
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1398

. Schnitt Maximum

Anfragen pro Stunde 792 4389
Anfragen pro Tag 19008 26341
Dateien pro Tag 16085 23184
Seiten pro Tag 1435 1910
Besuche pro Tag 823 1069
kb pro Tag 356871 457302

Anfragen nach Status-Code

Code 200 - OK 498647
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 968
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 77
Code 304 - Seite nicht geändert 69721
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 403 - Antwort verweigert 110
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19721
Code 405 - Methode nicht erlaubt 18

Tagesstatistik im Monat Maerz 2006
Tagesstatistik März 2006


Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb

1 19475 3.30% 16872 3.38% 1574 3.54% 742 2.91% 758 4.05% 360766 3.26%
2 17746 3.01% 14856 2.98% 1360 3.06% 765 3.00% 750 4.01% 318938 2.88%
3 16250 2.76% 13560 2.72% 1663 3.74% 813 3.19% 749 4.01% 301828 2.73%
4 16093 2.73% 13936 2.79% 1537 3.45% 699 2.74% 716 3.83% 297244 2.69%
5 17938 3.04% 14343 2.88% 1363 3.06% 738 2.89% 744 3.98% 338526 3.06%
6 17437 2.96% 15539 3.12% 1341 3.01% 814 3.19% 822 4.40% 336527 3.04%
7 16797 2.85% 14880 2.98% 1110 2.50% 755 2.96% 851 4.55% 397670 3.59%
8 19978 3.39% 17509 3.51% 1246 2.80% 764 2.99% 780 4.17% 361075 3.26%
9 16087 2.73% 13921 2.79% 1195 2.69% 799 3.13% 753 4.03% 321072 2.90%
10 15041 2.55% 12667 2.54% 975 2.19% 671 2.63% 684 3.66% 286799 2.59%
11 15589 2.65% 13427 2.69% 1805 4.06% 678 2.66% 735 3.93% 336585 3.04%
12 16275 2.76% 14125 2.83% 1603 3.60% 781 3.06% 815 4.36% 305952 2.77%
13 19583 3.32% 16710 3.35% 1280 2.88% 814 3.19% 856 4.58% 365033 3.30%
14 19845 3.37% 17590 3.53% 1533 3.45% 850 3.33% 894 4.78% 391705 3.54%
15 18285 3.10% 15626 3.13% 1212 2.72% 801 3.14% 822 4.40% 370674 3.35%
16 18117 3.07% 15259 3.06% 1904 4.28% 992 3.89% 818 4.38% 321721 2.91%
17 16625 2.82% 14200 2.85% 1079 2.43% 678 2.66% 699 3.74% 315314 2.85%
18 14816 2.51% 12545 2.52% 1232 2.77% 651 2.55% 680 3.64% 300440 2.72%
19 18508 3.14% 15088 3.03% 1309 2.94% 774 3.03% 770 4.12% 386438 3.49%
20 19270 3.27% 16042 3.22% 1439 3.23% 940 3.68% 982 5.25% 380648 3.44%
21 20387 3.46% 18186 3.65% 1553 3.49% 911 3.57% 934 5.00% 380581 3.44%
22 22066 3.74% 19536 3.92% 1910 4.29% 894 3.50% 929 4.97% 450846 4.08%
23 19274 3.27% 16611 3.33% 1707 3.84% 897 3.51% 915 4.89% 388321 3.51%
24 20735 3.52% 15614 3.13% 1328 2.99% 808 3.17% 890 4.76% 344666 3.12%
25 20087 3.41% 14553 2.92% 1259 2.83% 834 3.27% 878 4.70% 306929 2.77%
26 23820 4.04% 18389 3.69% 1597 3.59% 926 3.63% 985 5.27% 404504 3.66%
27 20932 3.55% 17215 3.45% 1660 3.73% 1046 4.10% 1101 5.89% 348870 3.15%
28 24043 4.08% 20112 4.03% 1332 2.99% 968 3.79% 1005 5.38% 418148 3.78%
29 26341 4.47% 23184 4.65% 1624 3.65% 1069 4.19% 1127 6.03% 457302 4.13%
30 21915 3.72% 19932 4.00% 1348 3.03% 895 3.51% 954 5.10% 396171 3.58%
31 19911 3.38% 16620 3.33% 1410 3.17% 779 3.05% 828 4.43% 371707 3.36%

Stundenstatistik im Monat Maerz 2006
Stundenstatistik März 2006


Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe

0 544 16888 2.87% 415 12883 2.58% 37 1163 2.61% 8670 268775 2.43%
1 339 10532 1.79% 296 9182 1.84% 31 987 2.22% 5849 181329 1.64%
2 291 9035 1.53% 252 7817 1.57% 35 1111 2.50% 4788 148423 1.34%
3 196 6078 1.03% 165 5131 1.03% 28 873 1.96% 3420 106015 0.96%
4 194 6041 1.03% 152 4741 0.95% 28 889 2.00% 3879 120259 1.09%
5 220 6844 1.16% 178 5546 1.11% 34 1084 2.44% 4032 125000 1.13%
6 234 7261 1.23% 188 5841 1.17% 24 763 1.72% 4376 135644 1.23%
7 289 8975 1.52% 246 7655 1.54% 34 1062 2.39% 6992 216740 1.96%
8 576 17886 3.04% 509 15794 3.17% 48 1501 3.37% 12808 397033 3.59%
9 696 21591 3.66% 593 18398 3.69% 51 1598 3.59% 13176 408453 3.69%
10 914 28360 4.81% 794 24619 4.94% 74 2299 5.17% 17080 529475 4.79%
11 984 30504 5.18% 843 26156 5.25% 77 2390 5.37% 18069 560141 5.06%
12 988 30633 5.20% 868 26915 5.40% 76 2382 5.35% 18866 584832 5.29%
13 1012 31374 5.32% 842 26131 5.24% 77 2391 5.37% 19330 599225 5.42%
14 1220 37836 6.42% 1058 32826 6.58% 87 2718 6.11% 23917 741442 6.70%
15 1263 39182 6.65% 1104 34227 6.86% 84 2629 5.91% 23744 736053 6.65%
16 1253 38843 6.59% 1112 34482 6.92% 88 2758 6.20% 23374 724590 6.55%
17 1446 44826 7.61% 1186 36779 7.38% 89 2771 6.23% 25718 797260 7.21%
18 1300 40320 6.84% 1095 33952 6.81% 82 2556 5.75% 25584 793109 7.17%
19 1288 39955 6.78% 1069 33167 6.65% 87 2721 6.12% 23493 728274 6.58%
20 1243 38556 6.54% 1050 32560 6.53% 81 2532 5.69% 23975 743217 6.72%
21 1069 33152 5.63% 929 28827 5.78% 68 2115 4.75% 20653 640254 5.79%
22 922 28598 4.85% 707 21940 4.40% 58 1798 4.04% 14993 464776 4.20%
23 516 15996 2.71% 421 13078 2.62% 45 1397 3.14% 10086 312678 2.83%


Top 30 von 7428 URLs

# Anfragen kb URL

1 2155 0.37% 34564 0.31% /USA/Palomino2005_New-Orleans
2 2029 0.34% 42913 0.39% /
3 872 0.15% 364859 3.30% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
4 816 0.14% 48249 0.44% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
5 796 0.14% 45420 0.41% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
6 518 0.09% 336069 3.04% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
7 474 0.08% 27350 0.25% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
8 383 0.06% 12061 0.11% /welt/Holitzka_kornkreis-mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
9 377 0.06% 102841 0.93% /v/mfz-schadstoffe-tabelle.htm
10 370 0.06% 41875 0.38% /med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm
11 360 0.06% 7700 0.07% /europa-index1.html
12 329 0.06% 2132 0.02% /USA/mondlandung-gelogen-40mia-
13 287 0.05% 90129 0.81% /eu/3R/Below_Hitler-generalskarrieren.htm
14 270 0.05% 53881 0.49% /as/indon/Gimon_chron1950-1965.htm
15 265 0.04% 3454 0.03% /natur/dinosaurier/xenos-D_30-dinosaurierbilder-zum-ausmalen.html
16 262 0.04% 46539 0.42% /afrika/kol/Eritrea-Munzinger-kampf-gegen-kolonialismus.htm
17 257 0.04% 91470 0.83% /med/medizinkartell_luegen-und-profit.htm
18 237 0.04% 1744 0.02% /biographie.htm
19 233 0.04% 47028 0.43% /eu/3R/bunkerbau-SpiegelTV2003_das-unterirdische-reich.htm
20 227 0.04% 25242 0.23% /med/Paracelsus.htm
21 219 0.04% 11552 0.10% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
22 211 0.04% 3242 0.03% /natur/dinosaurier/xenos-GB_30-dinosaur-pictures-for-painting.html
23 209 0.04% 24519 0.22% /med/Mutter_amalgam-zivilisationskrankheiten.htm
24 204 0.03% 1986 0.02% /3R-index.html
25 204 0.03% 3379 0.03% /psych-index.html
26 198 0.03% 3273 0.03% /index2.htm
27 196 0.03% 2153 0.02% /USA/mondluege-beweise.htm
28 193 0.03% 53962 0.49% /kol/kol02-Port-Sp-NL.htm
29 186 0.03% 28298 0.26% /kol/kol03-4_amerikanischer-holocaust-Mexiko.htm
30 186 0.03% 80196 0.72% /soz/buch-hoelle/16_impfen-schadet.htm


Top 10 von 7428 URLs sortiert nach kb

# Anfragen kb URL

1 872 0.15% 364859 3.30% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
2 518 0.09% 336069 3.04% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
3 377 0.06% 102841 0.93% /v/mfz-schadstoffe-tabelle.htm
4 105 0.02% 94977 0.86% /2wk/Falin1_schachspiel-der-maechtigen-1918-1941.htm
5 257 0.04% 91470 0.83% /med/medizinkartell_luegen-und-profit.htm
6 287 0.05% 90129 0.81% /eu/3R/Below_Hitler-generalskarrieren.htm
7 186 0.03% 80196 0.72% /soz/buch-hoelle/16_impfen-schadet.htm
8 132 0.02% 63275 0.57% /eu/ch/bankgeheimnis-Schweiz-fuer-1000-jaehriges-Reich.htm
9 69 0.01% 61869 0.56% /soz/buch-hoelle/09_bankgeheimnisfalle.htm
10 82 0.01% 61584 0.56% /eu/versailler-vertrag/ziegler_friedensvertrag-war-kein-friede.htm


Top 10 von 908 Eingangsseiten Gesamt

# Anfragen Besuche URL

1 2029 0.34% 1074 4.36% /
2 872 0.15% 788 3.20% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
3 816 0.14% 634 2.57% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
4 796 0.14% 603 2.45% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
5 518 0.09% 459 1.86% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
6 474 0.08% 366 1.49% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
7 370 0.06% 321 1.30% /med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm
8 377 0.06% 294 1.19% /v/mfz-schadstoffe-tabelle.htm
9 360 0.06% 277 1.12% /europa-index1.html
10 287 0.05% 251 1.02% /eu/3R/Below_Hitler-generalskarrieren.htm


Top 10 von 938 Ausgangsseiten Gesamt

# Anfragen Besuche URL

1 2029 0.34% 888 3.60% /
2 872 0.15% 797 3.23% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
3 816 0.14% 597 2.42% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
4 796 0.14% 592 2.40% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
5 518 0.09% 462 1.87% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
6 474 0.08% 367 1.49% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
7 370 0.06% 307 1.25% /med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm
8 377 0.06% 300 1.22% /v/mfz-schadstoffe-tabelle.htm
9 383 0.06% 278 1.13% /welt/Holitzka_kornkreis-mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
10 287 0.05% 240 0.97% /eu/3R/Below_Hitler-generalskarrieren.htm


Top 30 von 18694 Rechnern (IP-Adressen)

# Anfragen
Dateien kb Besuche Rechnername

1 3320 0.56% 816 0.16% 36064 0.33% 15 0.06% mmcrm4036.search.mud.yahoo.com
2 2674 0.45% 207 0.04% 1304 0.01% 1 0.00% 191.45.3.213.cust.bluewin.ch
3 2319 0.39% 1372 0.28% 17109 0.15% 23 0.09% c-67-181-112-3.hsd1.ca.comcast.net
4 2296 0.39% 446 0.09% 24854 0.22% 3 0.01% d54c002e4.access.telenet.be
5 1780 0.30% 474 0.10% 4605 0.04% 8 0.03% adsl-62-167-39-116.adslplus.ch
6 1595 0.27% 206 0.04% 1291 0.01% 1 0.00% p54bce17a.dip.t-dialin.net
7 1558 0.26% 201 0.04% 1257 0.01% 1 0.00% p54bde034.dip.t-dialin.net
8 1485 0.25% 884 0.18% 59782 0.54% 368 1.44% msnbot.msn.com
9 1366 0.23% 387 0.08% 5372 0.05% 1 0.00% chello080108243025.15.14.vie.surfer.at
10 1349 0.23% 1349 0.27% 21619 0.20% 1 0.00% 143.117.103-84.rev.gaoland.net
11 1290 0.22% 1290 0.26% 10623 0.10% 1 0.00% host-81-7-227-91.solpa.net
12 1278 0.22% 1209 0.24% 23222 0.21% 15 0.06% 193.246.86.39
13 1253 0.21% 875 0.18% 44182 0.40% 12 0.05% 70.42.51.10
14 1014 0.17% 10 0.00% 179 0.00% 1 0.00% p54bdff46.dip.t-dialin.net
15 997 0.17% 169 0.03% 2715 0.02% 6 0.02% host-1-234.cmm.com.py
16 947 0.16% 564 0.11% 39762 0.36% 312 1.22% egspd42235.ask.com
17 894 0.15% 371 0.07% 21967 0.20% 5 0.02% 61.17.193.84.static.vsnl.net.in
18 800 0.14% 428 0.09% 3171 0.03% 1 0.00% p54b9e04f.dip.t-dialin.net
19 773 0.13% 107 0.02% 8997 0.08% 5 0.02% ip207-68-210-87.adsl2.versatel.nl
20 770 0.13% 770 0.15% 17246 0.16% 1 0.00% p54ad0e35.dip0.t-ipconnect.de
21 764 0.13% 624 0.13% 3911 0.04% 3 0.01% cobalt.pronatura.ch
22 750 0.13% 707 0.14% 29425 0.27% 9 0.04% spider.search.ch
23 709 0.12% 587 0.12% 5164 0.05% 2 0.01% pix100.nvusd.k12.ca.us
24 706 0.12% 703 0.14% 7246 0.07% 9 0.04% spfwsaiag01.securepop.ch
25 691 0.12% 690 0.14% 4315 0.04% 1 0.00% u19-239.dsl.vianetworks.de
26 681 0.12% 609 0.12% 2905 0.03% 1 0.00% 217.185.85.85
27 652 0.11% 565 0.11% 4214 0.04% 1 0.00% p54b9d2aa.dip.t-dialin.net
28 634 0.11% 72 0.01% 933 0.01% 2 0.01% adsl-84-227-254-19.adslplus.ch
29 632 0.11% 631 0.13% 8884 0.08% 12 0.05% 195.176.146.92
30 632 0.11% 631 0.13% 21189 0.19% 3 0.01% 84-74-100-169.dclient.hispeed.ch


Top 10 von 18694 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb

# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername

1 1485 0.25% 884 0.18% 59782 0.54% 368 1.44% msnbot.msn.com
2 375 0.06% 185 0.04% 44643 0.40% 83 0.33% relay1.rccb.osis.gov
3 1253 0.21% 875 0.18% 44182 0.40% 12 0.05% 70.42.51.10
4 947 0.16% 564 0.11% 39762 0.36% 312 1.22% egspd42235.ask.com
5 3320 0.56% 816 0.16% 36064 0.33% 15 0.06% mmcrm4036.search.mud.yahoo.com
6 380 0.06% 377 0.08% 31389 0.28% 2 0.01% 132.red-83-49-188.dynamicip.rima-tde.net
7 469 0.08% 381 0.08% 30337 0.27% 3 0.01% 212.81.218.226
8 750 0.13% 707 0.14% 29425 0.27% 9 0.04% spider.search.ch
9 308 0.05% 303 0.06% 25404 0.23% 1 0.00% anancy-157-1-6-57.w86-204.abo.wanadoo.fr
10 410 0.07% 251 0.05% 24999 0.23% 1 0.00% 85-18-14-3.fastres.net


Top 30 von 1295 Verweise

# Anfragen Verweise

1 7258 1.23% http://www.google.de/search
2 2247 0.38% http://www.google.ch/search
3 1781 0.30% http://72.14.203.104/search
4 1533 0.26% http://64.233.179.104/translate_c
5 1130 0.19% http://72.14.207.104/search
6 965 0.16% http://64.233.179.104/search
7 713 0.12% http://www.google.at/search
8 683 0.12% http://www.google.com/search
9 463 0.08% http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala
10 421 0.07% http://images.google.de/imgres
11 337 0.06% http://www.google.fr/search
12 265 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
13 257 0.04% http://sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp
14 248 0.04% http://www.kinkagod4.blogspot.com/
15 193 0.03% http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Tell
16 127 0.02% http://search.bluewin.ch/bw/search/web/de/result.jsp
17 104 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
18 104 0.02% http://www.google.be/search
19 103 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Hebräisches_Alphabet
20 101 0.02% http://www.das-gibts-doch-nicht.de/link.php
21 96 0.02% http://www.google.ca/search
22 96 0.02% http://www.google.es/search
23 88 0.01% http://www.hiphopfranco.com/forum/showthread.php
24 80 0.01% http://search.msn.com/images/details.aspx
25 80 0.01% http://www.search.ch/search.html
26 71 0.01% http://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur
27 67 0.01% http://www.forum35.de/frame.php
28 67 0.01% http://www.jaja-jak-globusy.com/
29 63 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Eritrea
30 56 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx


Top 20 von 1156 Suchausdrücke Gesamt

# Anfragen Suche

1 20 1.44% agent orange
2 19 1.37% mandalas d'animaux à colorier
3 11 0.79% dinosaurierbilder
4 10 0.72% dinosauros
5 9 0.65% feng shui pflanzen metallenergie
6 9 0.65% mandalas a colorier
7 5 0.36% korubo indio brasil
8 5 0.36% mandala blumenelfen
9 5 0.36% mandala à colorier
10 4 0.29% %c3%adndio
11 4 0.29% ernst eigener
12 4 0.29% frühlingsmandala
13 4 0.29% lie landing on the moon
14 4 0.29% mandala a colorier
15 4 0.29% mandalas
16 4 0.29% mondlüge
17 4 0.29% strophantin gegen arteriosklerose
18 3 0.22% adresse de la banque montepio geral geneve
19 3 0.22% apollo 11 mentira fotos
20 3 0.22% autoabfall


Top 15 von 1398 Anwenderprogramme

# Anfragen Anwenderprogramm

1 119673 20.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 86225 14.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 35313 5.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 31750 5.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
5 26138 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 23754 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 13184 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 12569 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
9 9818 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 6284 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 5707 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
12 5353 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.1) G
13 5240 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 5174 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/4
15 4134 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz
          2006
Länderstatistik / Ländergrafik März 2006


Top 30 von 86 Ländern

# Anfragen Dateien kb Land

1 177130 30.06% 152707 30.62% 3236350 29.25% Netzwerke (NET)
2 109346 18.56% 98177 19.69% 2153076 19.46% Deutschland
3 81569 13.84% 66853 13.41% 1430965 12.93% Schweiz
4 56460 9.58% 50687 10.16% 1161156 10.50% Unbekannte Adressen
5 52542 8.92% 37819 7.58% 1004383 9.08% Firmen (COM)
6 27318 4.64% 22792 4.57% 506707 4.58% Frankreich
7 21526 3.65% 18165 3.64% 362360 3.28% Oesterreich
8 12381 2.10% 10583 2.12% 224970 2.03% Kanada
9 9747 1.65% 6701 1.34% 143426 1.30% Belgien
10 3694 0.63% 2884 0.58% 74885 0.68% Niederlande
11 2996 0.51% 2537 0.51% 78979 0.71% Mexiko
12 2680 0.45% 2475 0.50% 53421 0.48% Italien
13 2678 0.45% 2404 0.48% 40785 0.37% Brasilien
14 2492 0.42% 2254 0.45% 48352 0.44% USA-Univers./Schulen
15 2357 0.40% 2069 0.41% 62581 0.57% Spanien
16 2202 0.37% 2017 0.40% 27754 0.25% Australien
17 1492 0.25% 1360 0.27% 27708 0.25% Luxemburg
18 1460 0.25% 1240 0.25% 23437 0.21% Grossbritannien
19 1411 0.24% 1142 0.23% 18058 0.16% Argentinien
20 1125 0.19% 522 0.10% 43118 0.39% Indien
21 1026 0.17% 839 0.17% 19888 0.18% Portugal
22 997 0.17% 169 0.03% 2715 0.02% Paraguay
23 970 0.16% 710 0.14% 15309 0.14% Chile
24 866 0.15% 739 0.15% 7864 0.07% USA
25 841 0.14% 839 0.17% 21159 0.19% Organisationen (ORG)
26 834 0.14% 779 0.16% 31320 0.28% Tschechien
27 725 0.12% 642 0.13% 17268 0.16% Polen
28 654 0.11% 541 0.11% 9133 0.08% Bulgarien
29 651 0.11% 644 0.13% 13397 0.12% Japan
30 631 0.11% 459 0.09% 11045 0.10% Tuerkei




April 2006


Monats-Statistik für April 2006

Summe Anfragen 698559
Summe Dateien 585279
Summe Seiten 65321
Summe Besuche 26426
Summe kb 13373026

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21438
Summe unterschiedlicher URLs 7849
Summe unterschiedlicher Verweise 1389
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1466

. Schnitt Maximum

Anfragen pro Stunde 970 7027
Anfragen pro Tag 23285 34745
Dateien pro Tag 19509 29891
Seiten pro Tag 2177 4112
Besuche pro Tag 880 1096
kb pro Tag 445768 813032

Anfragen nach Status-Code

Code 200 - OK 585279
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3461
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 70
Code 304 - Seite nicht geändert 89691
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 403 - Antwort verweigert 81
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19783
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 185

Tagesstatistik im Monat April 2006
Tagesstatistik April 2006


Tages-Statistik im Monat April 2006

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb

1 23657 3.39% 17891 3.06% 1500 2.30% 672 2.54% 698 3.26% 379255 2.84%
2 20819 2.98% 17446 2.98% 1545 2.37% 817 3.09% 836 3.90% 339409 2.54%
3 23541 3.37% 20363 3.48% 1708 2.61% 912 3.45% 976 4.55% 399317 2.99%
4 22382 3.20% 18490 3.16% 1466 2.24% 888 3.36% 907 4.23% 418701 3.13%
5 22592 3.23% 19695 3.37% 1744 2.67% 975 3.69% 1139 5.31% 451799 3.38%
6 18845 2.70% 16682 2.85% 1433 2.19% 828 3.13% 915 4.27% 335367 2.51%
7 20447 2.93% 17585 3.00% 1988 3.04% 824 3.12% 899 4.19% 451879 3.38%
8 13811 1.98% 12108 2.07% 1288 1.97% 682 2.58% 726 3.39% 283273 2.12%
9 19262 2.76% 14408 2.46% 1498 2.29% 812 3.07% 915 4.27% 335333 2.51%
10 24043 3.44% 20416 3.49% 1953 2.99% 992 3.75% 991 4.62% 446576 3.34%
11 19394 2.78% 16007 2.73% 1557 2.38% 818 3.10% 874 4.08% 327188 2.45%
12 21084 3.02% 18587 3.18% 1752 2.68% 864 3.27% 864 4.03% 407750 3.05%
13 24006 3.44% 21199 3.62% 1694 2.59% 709 2.68% 790 3.69% 434634 3.25%
14 21967 3.14% 17200 2.94% 1696 2.60% 805 3.05% 936 4.37% 411909 3.08%
15 20122 2.88% 17109 2.92% 1650 2.53% 665 2.52% 727 3.39% 389173 2.91%
16 21963 3.14% 18640 3.18% 1735 2.66% 831 3.14% 884 4.12% 451028 3.37%
17 27266 3.90% 22636 3.87% 2316 3.55% 938 3.55% 1068 4.98% 550109 4.11%
18 34745 4.97% 29891 5.11% 4112 6.30% 1096 4.15% 1227 5.72% 813032 6.08%
19 21688 3.10% 19129 3.27% 2719 4.16% 1072 4.06% 1076 5.02% 429957 3.22%
20 20508 2.94% 17829 3.05% 2415 3.70% 942 3.56% 1000 4.66% 466272 3.49%
21 18521 2.65% 16458 2.81% 2872 4.40% 839 3.17% 940 4.38% 388117 2.90%
22 23765 3.40% 19278 3.29% 2518 3.85% 812 3.07% 915 4.27% 494451 3.70%
23 23611 3.38% 18900 3.23% 2693 4.12% 952 3.60% 1049 4.89% 443872 3.32%
24 28838 4.13% 25497 4.36% 3103 4.75% 927 3.51% 986 4.60% 590282 4.41%
25 26352 3.77% 21266 3.63% 2518 3.85% 1015 3.84% 1162 5.42% 438873 3.28%
26 33193 4.75% 25465 4.35% 3188 4.88% 1047 3.96% 1179 5.50% 558412 4.18%
27 30039 4.30% 25372 4.34% 2772 4.24% 1048 3.97% 1053 4.91% 559107 4.18%
28 25070 3.59% 21578 3.69% 3036 4.65% 1023 3.87% 1042 4.86% 490399 3.67%
29 20993 3.01% 18777 3.21% 2219 3.40% 785 2.97% 931 4.34% 409844 3.06%
30 26035 3.73% 19377 3.31% 2633 4.03% 868 3.28% 947 4.42% 477708 3.57%

Stundenstatistik im Monat April 2006
Stundenstatistik April 2006


Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe

0 633 19019 2.72% 550 16503 2.82% 60 1822 2.79% 12720 381596 2.85%
1 558 16766 2.40% 477 14324 2.45% 64 1928 2.95% 10810 324315 2.43%
2 344 10348 1.48% 287 8620 1.47% 56 1697 2.60% 7655 229642 1.72%
3 412 12360 1.77% 315 9477 1.62% 50 1519 2.33% 8251 247533 1.85%
4 301 9038 1.29% 252 7568 1.29% 41 1240 1.90% 5023 150692 1.13%
5 284 8535 1.22% 237 7130 1.22% 38 1144 1.75% 5148 154435 1.15%
6 288 8669 1.24% 228 6845 1.17% 36 1106 1.69% 5223 156688 1.17%
7 420 12616 1.81% 318 9564 1.63% 42 1286 1.97% 6531 195942 1.47%
8 650 19514 2.79% 476 14280 2.44% 56 1705 2.61% 10796 323874 2.42%
9 791 23737 3.40% 693 20795 3.55% 63 1910 2.92% 14346 430381 3.22%
10 1021 30645 4.39% 867 26025 4.45% 89 2677 4.10% 18750 562511 4.21%
11 1265 37950 5.43% 1014 30436 5.20% 116 3505 5.37% 23471 704135 5.27%
12 1308 39266 5.62% 1093 32817 5.61% 125 3771 5.77% 25390 761705 5.70%
13 1435 43078 6.17% 1171 35152 6.01% 110 3307 5.06% 26768 803048 6.00%
14 1508 45246 6.48% 1345 40351 6.89% 138 4145 6.35% 30368 911054 6.81%
15 1578 47369 6.78% 1249 37481 6.40% 123 3713 5.68% 28654 859612 6.43%
16 1411 42335 6.06% 1171 35158 6.01% 119 3574 5.47% 27386 821585 6.14%
17 1438 43156 6.18% 1246 37405 6.39% 117 3510 5.37% 28540 856214 6.40%
18 1391 41749 5.98% 1183 35508 6.07% 123 3698 5.66% 25414 762413 5.70%
19 1466 44006 6.30% 1282 38487 6.58% 141 4236 6.48% 30137 904109 6.76%
20 1423 42719 6.12% 1225 36758 6.28% 154 4644 7.11% 28873 866190 6.48%
